| Nombre | Edad | ATQ | DEF | ENT | TAC | Med | Contrato | Precio | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalio Castrejana | 58 | 91 | 93 | 83 | 83 | 87.50 | años | ||
| El entrenador es ALTAMENTE cuestionado por parte del público | |||||||||
| N | POS | DEM | Nombre | Edad | CA | VE | RE | RG | TI | RM | PA | Med | EF | MO | Precio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Corada | 89.14 | 99 | 80 | ||||||||||||||
| Joan Capellan | 85.57 | 99 | 99 | ||||||||||||||
| Rob Santayana | 90.14 | 97 | 83 | ||||||||||||||
| Marco Cervera | 75.71 | 96 | 80 | ||||||||||||||
| Sean Guinda | 84.86 | 99 | 89 | ||||||||||||||
| Wallace Falcon | 86.57 | 99 | 76 | ||||||||||||||
| Andraz König | 86.00 | 98 | 89 | ||||||||||||||
| Medhi Seco | 84.14 | 99 | 78 | ||||||||||||||
| Emilio Cuetos | 90.29 | 96 | 78 | ||||||||||||||
| Gheorghe Temporal | 85.00 | 99 | 89 | ||||||||||||||
| Leonard Oribe | 89.14 | 99 | 84 | ||||||||||||||
Kenny Diz ![]() | 81.14 | 88 | 89 | ||||||||||||||
| Jerome Limpias | 85.29 | 99 | 76 | ||||||||||||||
| Luiz Davila | 84.57 | 99 | 87 | ||||||||||||||
| Majid Mazarredo | 85.86 | 95 | 89 | ||||||||||||||
| Erik Pellin | 85.29 | 99 | 76 | ||||||||||||||
| Ariel Piña | 87.00 | 99 | 76 | ||||||||||||||
| Simon Bolivar | 83.29 | 98 | 94 | ||||||||||||||
| Alex Piñango | 82.43 | 98 | 84 | ||||||||||||||
| Lee Verastegui | 88.00 | 97 | 86 | ||||||||||||||
| Amadeo Hernandez | 87.57 | 98 | 83 | ||||||||||||||
| 84.00 | 99 | 70 | |||||||||||||||
| Total Fichas: | 4.099.808 € | ||||||||||||||||
| Jugadores Cedidos a Otros Equipos | |||||||||||||||||
| Dani Bonechea | 80.86 | 75 | 88 | ||||||||||||||
| Rafa Sancho | 86.14 | 96 | 83 | ||||||||||||||
