viernes, 15 de abril de 2011

ASI VA LA LIGA


Clasificación General
NEquipoPtosPJPGPEPPGFGCAVG%
=1 1  Milan Athletic 48 20 42 8 34 80.00
3 2  Cruz Dorada 44 20 49 8 41 73.33
4 3  Drink Team CF 44 20 40 9 31 73.33
5 4  Duodeno F.C 44 20 32 8 24 73.33
6 5  Union Sociedad 44 20 34 13 21 73.33
2 6  Clubb Bocaa Juniorss 43 20 34 7 27 71.67
9 7  Berteam Match 35 20 30 9 21 58.33
7 8  C.A. Los Andes, S.A.D. 34 20 30 10 20 56.67
8 9  C. A. Osasuna 34 20 30 16 14 56.67
=10 10  Pinpin 33 20 20 10 10 55.00
=11 11  DE ZERVESAS 28 20 20 24 -4 46.67
13 12  MATCH MUBLICIDAD C.F. 26 20 22 18 4 43.33
12 13  The Tiger Football 24 20 13 24 -11 40.00
=14 14  AMG 22 20 17 34 -17 36.67
=15 15  orgia f.c. 20 20 16 43 -27 33.33
=16 16  F.C. custon 12 20 7 41 -34 20.00
=17 17  chaparritos f.c 9 20 12 48 -36 15.00
=18 18  santiago club de futbol 7 20 6 43 -37 11.67
=19 19  Caudal Deportivo Mieres 5 20 5 49 -44 8.33
=20 20  The Assassins 2.0 4 20 1 38 -37 6.67

 
JUGADO 20 PARTIDOS, LA CLASIFICACION GENERAL DEL GRUPO DE LA MUERTE ESTA COMO SE ESPERABA; CON UN GRAN NUMERO DE EQUIPOS PELEANDO LOS PRIMEROS LUGARES.
SE PUEDE VEER COMO DEL PUESTO 2 AL 6 TIENEN LOS MISMOS PUNTOS,  O  LA DIFERENCIA ES DE UN PUNTO. EL LIDER ESTA UN POCO MAS RETIRADO CON 4 PUNTOS DE VENTAJA CON RELACION A LOS QUE LO SIGUEN, PERO LA COMPETENCIA SIGUE Y SEGURAMENTE ESTO SERA REÑIDO HASTA EL FINAL.

No hay comentarios:

Publicar un comentario