![]() Pinpin |
3 - 2 | ![]() Union Sociedad |
62% | Posesión | 38% |
---|---|---|
6 | Tiros | 10 |
31 | Robos | 27 |
14 | Faltas | 12 |
Normal | Esfuerzo | Normal |
Datos de Interés | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() Pinpin |
3 - 2 | ![]() Union Sociedad |
62% | Posesión | 38% |
---|---|---|
6 | Tiros | 10 |
31 | Robos | 27 |
14 | Faltas | 12 |
Normal | Esfuerzo | Normal |
Datos de Interés | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario