![]() Union Sociedad |
1 - 1 | ![]() REAL DIGIT |
42% | Posesión | 58% |
---|---|---|
10 | Tiros | 5 |
23 | Robos | 18 |
16 | Faltas | 18 |
Reservando | Esfuerzo | Reservando |
Datos de Interés | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El estadio presentó una afluencia de público del 32% de su capacidad![]()
|
![]() Union Sociedad |
1 - 1 | ![]() REAL DIGIT |
42% | Posesión | 58% |
---|---|---|
10 | Tiros | 5 |
23 | Robos | 18 |
16 | Faltas | 18 |
Reservando | Esfuerzo | Reservando |
Datos de Interés | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El estadio presentó una afluencia de público del 32% de su capacidad![]()
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario