MIS NIÑOS | 0 - 3 | ![]() Union Sociedad |
51% | Posesión | 49% |
---|---|---|
4 | Tiros | 7 |
17 | Robos | 14 |
15 | Faltas | 16 |
Normal | Esfuerzo | Normal |
Datos de Interés | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El estadio presentó una afluencia de público del 39% de su capacidad![]()
|
MIS NIÑOS | 0 - 3 | ![]() Union Sociedad |
51% | Posesión | 49% |
---|---|---|
4 | Tiros | 7 |
17 | Robos | 14 |
15 | Faltas | 16 |
Normal | Esfuerzo | Normal |
Datos de Interés | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El estadio presentó una afluencia de público del 39% de su capacidad![]()
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario