perdoma | 1 - 2 | ![]() Union Sociedad |
67% | Posesión | 33% |
---|---|---|
3 | Tiros | 7 |
18 | Robos | 23 |
19 | Faltas | 17 |
Normal | Esfuerzo | Normal |
Datos de Interés | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El estadio presentó una afluencia de público del 48% de su capacidad![]()
|
perdoma | 1 - 2 | ![]() Union Sociedad |
67% | Posesión | 33% |
---|---|---|
3 | Tiros | 7 |
18 | Robos | 23 |
19 | Faltas | 17 |
Normal | Esfuerzo | Normal |
Datos de Interés | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El estadio presentó una afluencia de público del 48% de su capacidad![]()
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario