| N | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 93 | 38 | 106 | 13 | 93 | 81.58 | |||
2 | | 86 | 38 | 102 | 29 | 73 | 75.44 | |||
3 | | 84 | 38 | 86 | 12 | 74 | 73.68 | |||
4 | | 82 | 38 | 108 | 17 | 91 | 71.93 | |||
5 | | 81 | 38 | 105 | 25 | 80 | 71.05 | |||
6 | | 81 | 38 | 92 | 23 | 69 | 71.05 | |||
7 | | 81 | 38 | 102 | 41 | 61 | 71.05 | |||
8 | | 79 | 38 | 94 | 19 | 75 | 69.30 | |||
9 | | 75 | 38 | 96 | 21 | 75 | 65.79 | |||
10 | | 55 | 38 | 64 | 47 | 17 | 48.25 | |||
11 | los pepoteros | 52 | 38 | 39 | 39 | 0 | 45.61 | |||
12 | | 48 | 38 | 44 | 37 | 7 | 42.11 | |||
13 | Los Indignados | 46 | 38 | 45 | 61 | -16 | 40.35 | |||
14 | Club Nacional de FutbolF | 26 | 38 | 22 | 97 | -75 | 22.81 | |||
15 | c.d. san marcos | 26 | 38 | 27 | 117 | -90 | 22.81 | |||
16 | The killers08 | 24 | 38 | 22 | 93 | -71 | 21.05 | |||
17 | Hymn for the weekend | 22 | 38 | 17 | 119 | -102 | 19.30 | |||
18 | villa b | 18 | 38 | 28 | 111 | -83 | 15.79 | |||
19 | los pibes chorros | 16 | 38 | 19 | 112 | -93 | 14.04 | |||
20 | The Assassins 2.0 | 2 | 38 | 2 | 187 | -185 | 1.75 |
Mostrando entradas con la etiqueta UNION SOCIEDAD. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta UNION SOCIEDAD. Mostrar todas las entradas
jueves, 12 de abril de 2018
SEGUNDO PUESTO EN LIGA.
FINAL DE TEMPORADA
| N | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 91 | 38 | 98 | 15 | 83 | 79.82 | |||
2 | | 89 | 38 | 91 | 13 | 78 | 78.07 | |||
3 | | 84 | 38 | 105 | 20 | 85 | 73.68 | |||
4 | | 81 | 38 | 104 | 19 | 85 | 71.05 | |||
5 | | 80 | 38 | 96 | 21 | 75 | 70.18 | |||
6 | | 74 | 38 | 78 | 20 | 58 | 64.91 | |||
7 | | 73 | 38 | 82 | 17 | 65 | 64.04 | |||
8 | | 71 | 38 | 83 | 33 | 50 | 62.28 | |||
9 | | 65 | 38 | 55 | 30 | 25 | 57.02 | |||
10 | | 64 | 38 | 75 | 29 | 46 | 56.14 | |||
11 | los pepoteros | 59 | 38 | 54 | 37 | 17 | 51.75 | |||
12 | Los Indignados | 37 | 38 | 39 | 55 | -16 | 32.46 | |||
13 | pppp | 36 | 38 | 28 | 89 | -61 | 31.58 | |||
14 | | 34 | 38 | 13 | 52 | -39 | 29.82 | |||
15 | pinxo F.C. | 32 | 38 | 23 | 93 | -70 | 28.07 | |||
16 | lo patas de gallo | 31 | 38 | 26 | 90 | -64 | 27.19 | |||
17 | guriguri | 26 | 38 | 27 | 91 | -64 | 22.81 | |||
18 | leyvistas | 23 | 38 | 18 | 75 | -57 | 20.18 | |||
19 | Hymn for the weekend | 17 | 38 | 9 | 137 | -128 | 14.91 | |||
20 | The Assassins 2.0 | 2 | 38 | 5 | 173 | -168 | 1.75 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
1