| N | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 104 | 38 | 133 | 13 | 120 | 91.23 | |||
2 | | 89 | 38 | 104 | 15 | 89 | 78.07 | |||
3 | | 83 | 38 | 64 | 15 | 49 | 72.81 | |||
4 | | 81 | 38 | 92 | 22 | 70 | 71.05 | |||
5 | | 78 | 38 | 84 | 20 | 64 | 68.42 | |||
6 | | 77 | 38 | 85 | 22 | 63 | 67.54 | |||
7 | los pepoteros | 76 | 38 | 70 | 22 | 48 | 66.67 | |||
8 | | 74 | 38 | 78 | 14 | 64 | 64.91 | |||
9 | Daser FC | 67 | 38 | 54 | 24 | 30 | 58.77 | |||
10 | | 66 | 38 | 44 | 24 | 20 | 57.89 | |||
11 | | 55 | 38 | 54 | 47 | 7 | 48.25 | |||
12 | Equipo Vizard | 34 | 38 | 20 | 81 | -61 | 29.82 | |||
13 | | 32 | 38 | 21 | 55 | -34 | 28.07 | |||
14 | C.D. Raudense | 30 | 38 | 17 | 89 | -72 | 26.32 | |||
15 | Overplay | 29 | 38 | 17 | 74 | -57 | 25.44 | |||
16 | | 27 | 38 | 16 | 61 | -45 | 23.68 | |||
17 | los pelaicos | 24 | 38 | 14 | 107 | -93 | 21.05 | |||
18 | quinodepor | 23 | 38 | 12 | 92 | -80 | 20.18 | |||
19 | | 12 | 38 | 4 | 80 | -76 | 10.53 | |||
20 | Los Simples del Barrio | 11 | 38 | 12 | 118 | -106 | 9.65 |
martes, 13 de octubre de 2015
ASI QUEDO LA LIGA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1
No hay comentarios:
Publicar un comentario