| N | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 84 | 38 | 78 | 22 | 56 | 73.68 | |||
2 | | 82 | 38 | 77 | 18 | 59 | 71.93 | |||
3 | | 79 | 38 | 82 | 22 | 60 | 69.30 | |||
4 | The Assassins 2.0 | 77 | 38 | 52 | 17 | 35 | 67.54 | |||
5 | | 75 | 38 | 68 | 24 | 44 | 65.79 | |||
6 | | 75 | 38 | 68 | 32 | 36 | 65.79 | |||
7 | | 74 | 38 | 70 | 17 | 53 | 64.91 | |||
8 | | 73 | 38 | 87 | 18 | 69 | 64.04 | |||
9 | | 72 | 38 | 79 | 16 | 63 | 63.16 | |||
10 | | 72 | 38 | 82 | 29 | 53 | 63.16 | |||
11 | | 62 | 38 | 70 | 38 | 32 | 54.39 | |||
12 | somos del farsa | 50 | 38 | 51 | 39 | 12 | 43.86 | |||
13 | los pepoteros | 43 | 38 | 30 | 47 | -17 | 37.72 | |||
14 | | 33 | 38 | 25 | 51 | -26 | 28.95 | |||
15 | cd covibar | 31 | 38 | 29 | 91 | -62 | 27.19 | |||
16 | Garrucha F.C. | 28 | 38 | 27 | 99 | -72 | 24.56 | |||
17 | Dep.La Paloma | 20 | 38 | 20 | 86 | -66 | 17.54 | |||
18 | Los Indignados | 18 | 38 | 15 | 98 | -83 | 15.79 | |||
19 | Hymn for the weekend | 14 | 38 | 9 | 129 | -120 | 12.28 | |||
20 | | 5 | 38 | 3 | 129 | -126 | 4.39 |
Mostrando entradas con la etiqueta EQUIPO. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta EQUIPO. Mostrar todas las entradas
sábado, 8 de julio de 2017
FINAL DE TEMPORADA
sábado, 5 de noviembre de 2011
GANAR AL OSASUNA
|
Ranking: 496
|
vs
|
Ranking: 2196
|
Previsión Meteorológica: Despejado 3 / 5ºC | ||
GANAR COMO LOCAL ES LO QUE BUSCARA EL UNION SOCIEDAD AL RECIBIR AL C. A. Osasuna .
jueves, 3 de noviembre de 2011
VISITANDO AL GETAFE
|
Ranking: 13507
|
vs
|
Ranking: 509
|
Previsión Meteorológica: Despejado 9 / 13ºC | ||
CON LA FIRME INTENSION DE GANAR, EL Union Sociedad VISITA AL Getafe-campeones97 .
lunes, 31 de octubre de 2011
VISITAR AL PODEROSO DRINK TEAM
|
Ranking: 587
|
vs
|
Ranking: 512
|
Previsión Meteorológica:
Nubes y Claros 9 / 13 ºC | ||
UN DURISIMO PARTIDO TENDRA QUE JUGAR EL Union Sociedad ANTE EL PODEROSO Drink Team CF EN CONDICION DE VISITANTE.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
1