![]() Union Sociedad | 2 - 1 | ![]() Real Anterisco C.F. |
| 42% | Posesión | 58% |
|---|---|---|
| 10 | Tiros | 10 |
| 8 | Robos | 8 |
| 10 | Faltas | 10 |
| Normal | Esfuerzo | Extra |
| Datos de Interés | |
|---|---|
El estadio presentó una afluencia de público del 71% de su capacidad Previsión Meteorológica: Despejado 26 / 30ºC |
![]() Union Sociedad | 2 - 1 | ![]() Real Anterisco C.F. |
| 42% | Posesión | 58% |
|---|---|---|
| 10 | Tiros | 10 |
| 8 | Robos | 8 |
| 10 | Faltas | 10 |
| Normal | Esfuerzo | Extra |
| Datos de Interés | |
|---|---|
El estadio presentó una afluencia de público del 71% de su capacidad Previsión Meteorológica: Despejado 26 / 30ºC |
| N | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 102 | 38 | 192 | 9 | 183 | 89.47 | |||
2 | | 100 | 38 | 129 | 10 | 119 | 87.72 | |||
3 | | 99 | 38 | 152 | 13 | 139 | 86.84 | |||
4 | | 99 | 38 | 137 | 10 | 127 | 86.84 | |||
5 | | 71 | 38 | 55 | 34 | 21 | 62.28 | |||
6 | | 64 | 38 | 50 | 44 | 6 | 56.14 | |||
7 | | 54 | 38 | 40 | 35 | 5 | 47.37 | |||
8 | RAYO ALCOY | 51 | 38 | 41 | 64 | -23 | 44.74 | |||
9 | | 50 | 38 | 45 | 36 | 9 | 43.86 | |||
10 | Arthurs Fc | 49 | 38 | 42 | 63 | -21 | 42.98 | |||
11 | C.D.S. Miguel Grau. | 49 | 38 | 36 | 70 | -34 | 42.98 | |||
12 | Erredosdedos | 48 | 38 | 45 | 61 | -16 | 42.11 | |||
13 | Irunin | 45 | 38 | 34 | 72 | -38 | 39.47 | |||
14 | Mareona de xixon | 42 | 38 | 44 | 65 | -21 | 36.84 | |||
15 | navalero gt one | 40 | 38 | 42 | 87 | -45 | 35.09 | |||
16 | Ore | 30 | 38 | 24 | 75 | -51 | 26.32 | |||
17 | Marino C.F | 26 | 38 | 16 | 78 | -62 | 22.81 | |||
18 | | 19 | 38 | 9 | 83 | -74 | 16.67 | |||
19 | Napoli.Team | 17 | 38 | 13 | 136 | -123 | 14.91 | |||
20 | Milky chance | 13 | 38 | 11 | 112 | -101 | 11.40 |
![]() Union Sociedad | 2 - 0 | ![]() C.A. Los Andes, S.A.D. |
| 42% | Posesión | 58% |
|---|---|---|
| 10 | Tiros | 5 |
| 4 | Robos | 4 |
| 9 | Faltas | 10 |
| Extra | Esfuerzo | Extra |
| Datos de Interés | |
|---|---|
El estadio presentó una afluencia de público del 72% de su capacidad Previsión Meteorológica: Despejado 10 / 12ºC |
![]() C.A. Los Andes, S.A.D. | 1 - 1 | ![]() Union Sociedad |
| 45% | Posesión | 55% |
|---|---|---|
| 8 | Tiros | 9 |
| 4 | Robos | 5 |
| 12 | Faltas | 9 |
| Extra | Esfuerzo | Normal |
| Datos de Interés | |
|---|---|
El estadio presentó una afluencia de público del 37% de su capacidad Previsión Meteorológica: Lluvia Intensa 0 / 3ºC |
![]() Union Sociedad | 12 - 0 | Milky chance |
| 37% | Posesión | 63% |
|---|---|---|
| 18 | Tiros | 0 |
| 11 | Robos | 21 |
| 14 | Faltas | 26 |
| Normal | Esfuerzo | Normal |
| Datos de Interés | |
|---|---|
El estadio presentó una afluencia de público del 9% de su capacidad Previsión Meteorológica: Despejado 4 / 7ºC |